Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
Comune di CALTIGNAGA (NO)
Via Roma n.16
28010 CALTIGNAGA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.652114
Fax (+39)0321.652896
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.caltignaga.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata | caltignaga@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003030 |
| Codice Catastale | B431 |
| Codice Fiscale | 00304840036 |
| Partita IVA | 00304840036 |
| Conto Corrente | C/C Bancario n.6900 - Banca di Legnano CAB 45790 ABI 03204 C/C Postale n.17116286. |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2617 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 117 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1119 |
| Denominazione | Caltignaghesi |
| Festa Patronale | 26 Maggio - San Bovo |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 22,32 kmq - 2232 ha |
| Altitudine | min 164 - max 200 m.s.l.m. - Casa Comunale 178 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 31' 10'' 56 |
| Longitudine | 8° 35' 22'' 56 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Sologno, Morghengo |
| Cascine | Acquabona, Boscale, Cascinazza, Fasola, Ferrandi, Merla, Mirasole, Molinaccio, Moresca, Zanetti |
| Confini Comunali | Novara Cameri Briona Momo |
| Distanza | 9 Km da Novara - - Milano (Km 57) - Torino (Km 97) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna, Torrente Terdoppio, Diramatore Alto Novarese |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 39) - Lago Maggiore (km 35) - Lago di Viverone (km 57) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigidi |




