Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CALTIGNAGA
Via Roma n.16
28010 CALTIGNAGA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.652114
Fax (+39)0321.652896
| municipio@comune.caltignaga.no.it | |
| Codice Istat | 003030 |
| Codice Fiscale | 00304840036 |
| Partita IVA | 00304840036 |
| Conto Corrente | C/C Bancario n.6900 - Banca di Legnano CAB 45790 ABI 03204 C/C Postale n.17116286. |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2385 (al 05/04/2002) |
| Densità Demografica | 107 ab/Kmq |
| Denominazione | Caltignaghesi |
| Festa Patronale | 26 Maggio - San Bovo |
| Superficie | 22,32 kmq - 2232 ha |
| Altitudine | 179 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 31' 10'' 56 |
| Longitudine | 8° 35' 22'' 56 |
| Frazioni | Sologno, Morghengo |
| Cascine | Acquabona, Boscale, Cascinazza, Fasola, Ferrandi, Merla, Mirasole, Molinaccio, Moresca, Zanetti |
| Confini Comunali | Novara, Cameri, Briona, Momo |
| Distanza | 9 Km da Novara - - Milano (Km 57) - Torino (Km 97) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Torrente Agogna, Torrente Terdoppio, Diramatore Alto Novarese |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 39) - Lago Maggiore (km 35) - Lago di Viverone (km 57) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigidi |

