Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Sistemazione e messa a norma degli impianti termici relativi agli immobili (micronido sologno -... | 16/01/2012 | 65.956,32 € | Completata |
Riqualificazione via Demaestri fraz. Morghengo importo euro 200.000,00 compreso... | 16/01/2012 | 166.778,62 € | Completata |
Rifacimento impianti di illuminazione pubblica 1° e 2° lotto importo euro 64.000,00/100.000,00... | 16/01/2012 | 95.056,28 € | Completata |
Realizzazione di piattaforma ecologica | 16/01/2012 | 220.000,00 € | Completata |
Lavori chiesetta San Rocco e semaforo | 16/01/2012 | 55.909,30 € | Completata |
Depuratore frazione Morghengo | 16/01/2012 | 51.645,69 € | Completata |
Interventi straordinari Piazza Martiri Caltignaga | 16/01/2012 | 85.090,02 € | Completata |
Impianto fotovoltaico al servizio del palazzo municipale | 16/01/2012 | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 17/01/2012 10:36:10
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.